计划时间:2017-12-28 18:00 至 2017-12-29 18:00 |
三峡南线计划简表 |
闸次 | 航向 | 闸次开始时间 | 过闸船舶 |
1 | 上 | 2017-12-29 00:30 | ↑↑顺昌818 ↑↑鸿泰198 ↑↑航东158 ↑↑航益308 ↑↑万鑫618 ↑↑江渝777 |
2 | 上 | 2017-12-29 02:00 | ↑↑巨能818 ↑↑恒硕807 ↑↑顺通289 ↑↑乘龙666号 ↑↑金梦608 |
3 | 上 | 2017-12-29 03:30 | ↑↑航万603 ↑↑华嘉7号 |
4 | 上 | 2017-12-29 05:00 | ↑↑铭洋66 ↑↑曙光668 ↑↑渝武航515 |
5 | 上 | 2017-12-29 06:30 | ↑↑渝海63 ↑↑江润888 ↑↑兴盛9号 ↑↑同发17 |
6 | 上 | 2017-12-29 08:00 | ↑↑江集运1269 ↑↑民联906 ↑↑和顺99 ↑↑青龙2 ↑↑豫信货10809 |
7 | 上 | 2017-12-29 09:30 | ↑↑华航志远 ↑↑通江宝盛 ↑↑楚江1号 ↑↑翔渝908 |
8 | 上 | 2017-12-29 11:00 | ↑↑河牛58 ↑↑河牛62 ↑↑吉耘918 ↑↑振荣968 |
9 | 上 | 2017-12-29 12:30 | ↑↑仲泰919 ↑↑宜昌富渝619 ↑↑渝通868 ↑↑河牛61 |
10 | 下 | 2017-12-29 16:30 | ↓↓长航集运0328 ↓↓鑫运旺1号 ↓↓民联819 ↓↓华丰818 |
11 | 下 | 2017-12-29 18:00 | ↓↓华嘉2号 ↓↓宜昌黎明005 ↓↓民文号 |
12 | 下 | 2017-12-29 19:30 | ↓↓江集运1251 ↓↓新宜298 ↓↓帝豪16 ↓↓帝豪12 |
三峡北线计划简表 |
闸次 | 航向 | 闸次开始时间 | 过闸船舶 |
1 | 上 | 2017-12-29 02:00 | ↑↑江韵958 ↑↑建峰818 ↑↑宇轩998 ↑↑豫信货13329 ↑↑益嘉11号 |
2 | 上 | 2017-12-29 03:30 | ↑↑华航8009 ↑↑柏顺88 ↑↑大围809 |
3 | 上 | 2017-12-29 05:00 | ↑↑同益6号 ↑↑江宏816 ↑↑恒彩318 |
4 | 上 | 2017-12-29 06:30 | ↑↑金运869 ↑↑聚源818 ↑↑宜港808 ↑↑祺瑞8 ↑↑永安68 ↑↑合运668 |
5 | 上 | 2017-12-29 08:00 | ↑↑鸿顺6999 ↑↑夔峡668 ↑↑港鑫668 ↑↑润航358 ↑↑江韵1008 |
6 | 上 | 2017-12-29 09:30 | ↑↑茂港838 ↑↑枝江兴港8号 ↑↑南海998 ↑↑东怡66 ↑↑恒昌6号 |
7 | 上 | 2017-12-29 11:00 | ↑↑鸿发777 ↑↑南海568 ↑↑长云1006 ↑↑新宜6668 ↑↑全诚移民666 |
8 | 上 | 2017-12-29 12:30 | ↑↑飞艳18 ↑↑江海宏远 ↑↑中祥888 ↑↑港盛820 |
9 | 上 | 2017-12-29 14:00 | ↑↑顺海6号 ↑↑赣盛达96 ↑↑赣长江66号 ↑↑白云9号 |
10 | 上 | 2017-12-29 15:30 | ↑↑长江88 ↑↑恒洋7 ↑↑荆楚9 ↑↑三禾02号 ↑↑顺发698 |
11 | 上 | 2017-12-29 17:00 | ↑↑豫信货13022 ↑↑合运898 ↑↑豫江海918 ↑↑鸿源918 ↑↑宁腾918 |
12 | 上 | 2017-12-29 18:30 | ↑↑赛福特5018 ↑↑兴航801 ↑↑翔渝9号 ↑↑港盛1612 |
13 | 上 | 2017-12-29 20:00 | ↑s世纪钻石 ↑s腾达618 ↑↑仙子19 ↑↑宜昌金航3 |
14 | 上 | 2017-12-29 21:30 | ↑↑河牛11 ↑↑豫信货13977 ↑s长运1号 |
15 | 上 | 2017-12-29 23:00 | ↑↑曙光明顺 ↑↑红光9 ↑↑奉港889 ↑↑富发88 |
三峡升船机计划简表 |
闸次 | 航向 | 闸次开始时间 | 过闸船舶 |
1 | 下 | 2017-12-29 00:00 | ↓↓新长江25006 |
2 | 下 | 2017-12-29 01:30 | ↓↓港盛1006 |
3 | 下 | 2017-12-29 03:00 | ↓↓新长江25027 |
4 | 下 | 2017-12-29 04:30 | ↓↓新长江25028 |
5 | 下 | 2017-12-29 06:00 | ↓↓宜昌民信1 |
6 | 下 | 2017-12-29 07:30 | ↓↓明泰89 |
7 | 下 | 2017-12-29 09:00 | ↓↓长江三峡9 |
8 | 下 | 2017-12-29 10:30 | ↓s豫乾坤11929 |
9 | 下 | 2017-12-29 12:00 | ↓↓豫信货12398 |
10 | 下 | 2017-12-29 13:30 | ↓↓中爵108 |
11 | 上 | 2017-12-29 15:00 | ↑s长江三峡5 |
12 | 下 | 2017-12-29 16:30 | ↓↓运昌8 |
13 | 下 | 2017-12-29 18:00 | ↓↓民俭 |
14 | 下 | 2017-12-29 19:30 | ↓↓重轮J3011 |
葛洲坝1#计划简表 |
闸次 | 航向 | 闸次开始时间 | 过闸船舶 |
1 | 上 | 2017-12-28 21:40 | ↑↑铭洋66 ↑↑曙光668 ↑↑渝武航515 |
2 | 上 | 2017-12-28 23:10 | ↑↑渝海63 ↑↑江润888 ↑↑兴盛9号 ↑↑同发17 |
3 | 上 | 2017-12-29 00:40 | ↑↑青龙2 ↑↑江集运1269 ↑↑豫信货10809 ↑↑民联906 ↑↑和顺99 |
4 | 上 | 2017-12-29 02:10 | ↑↑楚江1号 ↑↑翔渝908 ↑↑华航志远 ↑↑通江宝盛 |
5 | 上 | 2017-12-29 03:40 | ↑↑振荣968 ↑↑河牛62 ↑↑河牛58 ↑↑吉耘918 |
6 | 上 | 2017-12-29 05:10 | ↑↑仲泰919 ↑↑宜昌富渝619 ↑↑渝通868 ↑↑河牛61 |
7 | 上 | 2017-12-29 06:40 | ↑↑豫信货13022 ↑↑豫江海918 ↑↑鸿源918 ↑↑宁腾918 |
8 | 上 | 2017-12-29 08:10 | ↑↑仙子19 ↑↑宜昌金航3 ↑↑河牛11 |
9 | 上 | 2017-12-29 09:40 | ↑↑豫信货13977 ↑↑曙光明顺 ↑↑翔渝9号 ↑↑红光9 |
10 | 上 | 2017-12-29 11:10 | ↑↑汇江23004 ↑↑奉港889 ↑↑鄂枝江货0212 ↑↑鑫友666 ↑↑大围812 |
11 | 上 | 2017-12-29 12:40 | ↑↑南海866 ↑↑兴晟96 ↑↑江渝189 ↑↑富发88 |
12 | 上 | 2017-12-29 14:10 | ↑↑聚源888 ↑↑荣江010 ↑↑龙昊918 |
13 | 上 | 2017-12-29 15:40 | ↑↑兴畅606 ↑↑三通5001 ↑↑仙子666 ↑↑洪金龙18 |
14 | 上 | 2017-12-29 17:10 | ↑↑豫信货13331 ↑↑移民818 ↑↑荣江024 |
15 | 上 | 2017-12-29 18:40 | ↑↑富发998 ↑↑海牛16 |
16 | 上 | 2017-12-29 20:10 | ↑↑曙光长江 ↑↑联顺916 ↑↑宜昌启祥8号 ↑↑鄂海鹰1号 |
17 | 上 | 2017-12-29 21:40 | ↑↑宜昌神舟7 ↑↑全诚吉兴898 ↑↑邦尼898 ↑↑海兴98 |
18 | 上 | 2017-12-29 23:10 | ↑↑荣江005 ↑↑新长江25014 ↑↑泰昌666 ↑↑新长江25048 |
葛洲坝2#计划简表 |
闸次 | 航向 | 闸次开始时间 | 过闸船舶 |
1 | 上 | 2017-12-28 23:00 | ↑↑金运869 ↑↑宜港808 ↑↑永安68 ↑↑聚源818 ↑↑祺瑞8 ↑↑合运668 |
2 | 上 | 2017-12-29 00:30 | ↑↑鸿顺6999 ↑↑港鑫668 ↑↑夔峡668 ↑↑润航358 ↑↑江韵1008 |
3 | 上 | 2017-12-29 02:00 | ↑↑茂港838 ↑↑南海998 ↑↑枝江兴港8号 ↑↑恒昌6号 ↑↑东怡66 |
4 | 上 | 2017-12-29 03:30 | ↑↑长云1006 ↑↑南海568 ↑↑新宜6668 ↑↑全诚移民666 ↑↑鸿发777 |
5 | 上 | 2017-12-29 05:00 | ↑↑中祥888 ↑↑港盛820 ↑↑飞艳18 ↑↑江海宏远 |
6 | 上 | 2017-12-29 06:30 | ↑↑顺发698 ↑↑长江88 ↑↑三禾02号 ↑↑恒洋7 ↑↑荆楚9 |
7 | 上 | 2017-12-29 08:00 | ↑↑顺海6号 ↑↑赣盛达96 ↑↑赣长江66号 ↑↑白云9号 |
8 | 上 | 2017-12-29 09:30 | ↑↑港盛1612 ↑↑合运898 ↑↑兴航801 ↑↑赛福特5018 |
9 | 下 | 2017-12-29 11:00 | ↓↓顺风555 ↓↓港盛1602 |
10 | 下 | 2017-12-29 12:30 | ↓↓路航26 ↓↓豫信货15138 |
11 | 下 | 2017-12-29 14:00 | ↓↓航远922 ↓↓鸿海009 ↓↓宇荣889 |
12 | 下 | 2017-12-29 15:30 | ↓↓扬子江物流682 ↓↓夔峡737 ↓↓辉煌3168 ↓↓渝扬10 ↓↓长风6999 |
13 | 下 | 2017-12-29 17:00 | ↓↓奋进818 ↓↓仲泰66 ↓↓新长江06015 |
14 | 下 | 2017-12-29 18:30 | ↓↓南海1666 ↓↓渝运638 ↓g豫信货2566 ↓g宜化9号 ↓g豫信货10899 ↓g鄂宜昌货1018 |
15 | 上 | 2017-12-29 20:00 | ↑↑长航集运0319 ↑↑铭佳988 ↑↑仲泰9 ↑↑渝东899 |
16 | 上 | 2017-12-29 21:30 | ↑↑江集运1228 ↑↑长兴1668 ↑↑镔港978 |
葛洲坝3#计划简表 |
闸次 | 航向 | 闸次开始时间 | 过闸船舶 |
1 | 下 | 2017-12-28 19:40 | ↓g贵杰808 |
2 | 上 | 2017-12-28 20:20 | ↑g长江三峡9 |
3 | 下 | 2017-12-28 21:00 | ↓g新宜806 |
4 | 上 | 2017-12-28 21:40 | ↑g鄂宜昌货1006 |
5 | 下 | 2017-12-28 22:20 | ↓g楚天188 |
6 | 下 | 2017-12-29 01:00 | ↓↓新长江25013 |
7 | 下 | 2017-12-29 01:40 | ↓↓伟业8 |
8 | 下 | 2017-12-29 04:00 | ↓↓新长江25006 |
9 | 下 | 2017-12-29 05:20 | ↓↓港盛1006 |
10 | 下 | 2017-12-29 07:00 | ↓↓新长江25027 |
11 | 上 | 2017-12-29 08:00 | ↑↑鄂荆州货麒麟皓 |
12 | 上 | 2017-12-29 08:40 | ↑↑金牛108 |
13 | 下 | 2017-12-29 09:20 | ↓↓新长江25028 |
14 | 上 | 2017-12-29 10:00 | ↑g长江三峡5 |
15 | 下 | 2017-12-29 10:40 | ↓↓宜昌民信1 |
16 | 下 | 2017-12-29 11:20 | ↓↓明泰89 |
17 | 下 | 2017-12-29 14:00 | ↓↓长江三峡9 |
18 | 下 | 2017-12-29 16:00 | ↓↓豫信货12398 |
19 | 上 | 2017-12-29 16:40 | ↑↑民熙 |
20 | 下 | 2017-12-29 17:20 | ↓↓中爵108 |
21 | 上 | 2017-12-29 18:00 | ↑↑民表 |